一、 詳述
*商品圖片只供分類,按照以庫存商品應寫
三(san)、耐磨性產品參數
內徑 | DN32-DN150 | ||
耐壓性等級分 | PN16-PN25 | ||
人流量形態 | 等百分比計算 | ||
高壓閥門隨意調節性 | ≥300 | ||
滲漏率 | 普通利用載荷下零遺漏 | ||
相連接行為 | 點焊式/法蘭部式(GB/T9119) | ||
固定扭率 | DN32-DN65 | DN80-DN100 | DN125-DN150 |
50N.M | 100N.M | 200N.M | |
本職工作電阻 | DC24V | ||
能耗 | 動態化顯卡額定功率≤6W 動態化顯卡額定功率≤90W | ||
正常運作速度快 | (10-30)s/90° | ||
通信網絡界面 | RS485、M BUS | ||
移動通訊合同書 | Modbus、CJ/T188條件 | ||
PT1000鉑電容 | |||
溫度檢測條件 | (0-95)℃ | ||
精確 | ≤0.5K | ||
保護游戲等級 | 1P67 |
2.零配件相關材料
閥體 | 優良碳素制品成分鋼 |
閥球 | 304不銹鋼管 |
閥桿 | 2Cr13不銹鋼板 |
高壓閘閥 | 碳提升四氟PTFE |
連接器 | 壓鑄不銹鋼屬 |
3.周圍環境主要參數
審理器保護分等級 | IP67 |
辦公環境溫度范疇 | (2~95)℃ |
進行 | |
自然環境熱度 | (-5~+60)℃ |
情況溫度濕度 | ≤百分(fen)之90五RH |
搬運 | |
條件高溫 | (-25~+60)℃ |
的環境溫度 | ≤百(bai)分之90五(wu)RH |
放置 | |
壞境工作溫度 | (-5~+60)℃ |
條件對濕度的 | ≤百(bai)分之八(ba)十五五RH |
四、尺寸規格機型
口徑 | 執行器型號 | 閥體型號 | 與管道連接方式 | 承壓等級 | 閥門Kvs值[m3/h] | 驅動器扭矩[N.M] |
DN32 | 05型 | QT941F-32-16C | 法蘭連接 | PN16 | 13.8 | 50 |
DN40 | 05型 | QT941F-40-16C | 法蘭連接 | PN16 | 21 | 50 |
DN50 | 05型 | QT941F-50-16C | 法蘭連接 | PN16 | 39 | 50 |
DN65 | 05型 | QT941F-65-16C | 法蘭連接 | PN16 | 48 | 50 |
DN80 | 10型 | QT941F-80-16C | 法蘭連接 | PN16 | 81 | 100 |
DN100 | 10型 | QT941F-100-16C | 法蘭連接 | PN16 | 124 | 100 |
DN125 | 20型 | QT941F-125-16C | 法蘭連接 | PN16 | 206 | 200 |
DN150 | 20型 | QT941F-150-16C | 法蘭連接 | PN16 | 355 | 200 |
五、外型規格型號
尺寸 規格 | L | L1 | L2 | RD | N-Ød | H1 | H2 | H3 | ØD1 | ØD2 | ØD3 |
DN32 | 178 | 178 | 150 | 100 | 4-Ø18 | 62 | 60 | 160 | 100 | 57 | 42 |
DN40 | 190 | 178 | 150 | 110 | 4-Ø18 | 66 | 70 | 160 | 110 | 76 | 48 |
DN50 | 216 | 178 | 150 | 125 | 4-Ø18 | 75 | 75 | 160 | 125 | 89 | 57 |
DN65 | 220 | 178 | 150 | 145 | 4-Ø18 | 85 | 100 | 160 | 145 | 114 | 76 |
DN80 | 283 | 208 | 160 | 160 | 8-Ø18 | 90 | 110 | 185 | 160 | 140 | 89 |
DN100 | 305 | 208 | 160 | 180 | 8-Ø18 | 105 | 125 | 185 | 180 | 159 | 108 |
DN125 | 356 | 258 | 190 | 210 | 8-Ø18 | 116 | 120 | 210 | 210 | 180 | 133 |
DN150 | 394 | 258 | 190 | 240 | 8-Ø22 | 140 | 150 | 210 | 240 | 219 | 159 |
•每一種規格的遠傳智能平衡閥經試驗測量,都呈現了如下圖所示的等百分比流量曲線特性(開度流量曲線關系),具備了良好的流量調節特性,在平衡閥調試時可準確的調節流量。